Keltertrauben
Hier finden Sie eine Übersicht über die in Deutschland zugelassenen
Keltertraubensorten.
Zu einigen Sorten haben wir für Sie erweiterte Informationen hinterlegt. Klicken Sie
dazu einfach auf den Namen der Rebsorte.
Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen auch einen Abstecher auf unsere
Seite mit Fachliteratur.
| Rebsorte | Abstammung | Wein |
| Albalonga | Riesling x Silvaner | weiß |
| Arnsburger | Riesling x Riesling | weiß |
| Auxerrois | weiß | |
| Bacchus | (Silvaner x Riesling) x Müller-Thurgau | weiß |
| Blauburger | Blaufränkisch x Blauer Portugieser | rot |
| Bronner | Merzling x Gm 64-94 | weiß |
| Burgunder, Grauer | weiß | |
| Burgunder, Weißer | weiß | |
| Cantaro | (Riesling x Silvaner) x Müller-Thurgau | weiß |
| Chardonnay | weiß | |
| Dakapo | Deckrot X Portugieser | rot |
| Deckrot | Ruländer x Färbertraube | rot |
| Domina | Portugieser x Blauer Spätburgunder | rot |
| Dornfelder | Helfensteiner x Heroldrebe | rot |
| Dunkelfelder | unbekannt | rot |
| Ehrenbreitsteiner | Ehrenfelser x Reichensteiner | weiß |
| Ehrenfelser | Riesling x Silvaner | weiß |
| Elbling, Roter | weiß | |
| Elbling, Weißer | weiß | |
| Faberrebe | Weißer Burgunder x Müller-Thurgau | weiß |
| Findling | Mutation aus Müller-Thurgau | weiß |
| Fontanara | Rieslaner x Müller-Thurgau | weiß |
| Freisamer | Silvaner x Ruländer | weiß |
| Frühburgunder, Blauer | rot | |
| Gewürztraminer | weiß | |
| Goldriesling | Riesling x Courtillier musqué | weiß |
| Gutedel, Roter | weiß | |
| Gutedel, Weißer | weiß | |
| Gutenborner | Müller-Thurgau x Chasselas Napoleon | weiß |
| Hecker | [S.V. 12-327 x
(Ruländer x Gutedel)] x [(Silvaner x Gutedel) x Mad. royale] |
weiß |
| Hegel | Helfensteiner x Heroldrebe | rot |
| Helfensteiner | Frühburgunder x Trollinger | rot |
| Heroldrebe | Portugieser x Limberger | rot |
| Hibernal | Seibel 7053 x Riesling Klon 239 GM F² | weiß |
| Hölder | Riesling x Ruländer | weiß |
| Huxelrebe | Gutedel x Courtillier musqué | weiß |
| Johanniter | Riesling x (S.V.
12-481) x (Ruländer x Gutedel) |
weiß |
| Juwel | Kerner x Silvaner | weiß |
| Kanzler | Müller-Thurgau x Silvaner | weiß |
| Kerner | Trollinger x Riesling | weiß |
| Kernling | Mutation aus Kerner | weiß |
| Limberger, Blauer | rot | |
| Malvasier, Früher roter | weiß | |
| Mariensteiner | Silvaner x Rieslaner | weiß |
| Merzling | Seyve Villard
5-276 x (Riesling x Ruländer) |
weiß |
| Morio Muskat | Silvaner x Weißburgunder | weiß |
| Müller-Thurgau | Riesling x Silvaner | weiß |
| Müllerrebe | rot | |
| Muskateller, Gelber | weiß | |
| Muskateller, Roter | weiß | |
| Muskat-Ottonel | weiß | |
| Nobling | Silvaner x Gutedel | weiß |
| Optima 113 | (Silvaner x
Ruländer) x Müller-Thurgau |
weiß |
| Orion | Optima x Villard blanc | weiß |
| Ortega | Müller-Thurgau x Siegerrebe | weiß |
| Osteiner | Riesling x Silvaner | weiß |
| Perle | Gewürztraminer x Müller-Thurgau | weiß |
| Phoenix | Bacchus x Villard blanc | weiß |
| Pollux | (Riparia x Gamay
noir) x (Oberlin595 x Foster´s white Seedling |
weiß |
| Portugieser, Blauer | rot | |
| Prinzipal | Gm 322-58 x Ehrenfelser | weiß |
| Regent | Diana x Chambourcin | rot |
| Regner | Luglienca bianca x Früher Gamay | weiß |
| Reichensteiner | Müller-Thurgau x (Madleine angevine x Calabreser Fröhlich) | weiß |
| Rieslaner | Silvaner x Riesling | weiß |
| Riesling, Weißer | weiß | |
| Rondo | Zarya Severa X St. Laurent | rot |
| Rotberger | Trollinger x Riesling | rot |
| Ruländer | weiß | |
| Ruling | Ruländer x Riesling | weiß |
| Saint Laurent | rot | |
| Saphira | Arnsburger x S.V. 1-72 | weiß |
| Scheurebe | Silvaner x Riesling | weiß |
| Schönburger | Spätburgunder x IP 1 (Chasselas rosa x Muskat Hamburg) | weiß |
| Schwarzriesling | rot | |
| Serena | Saperavi Serveryi x (Forster´s white Seedling x Prachttraube) | weiß |
| Sibera | Saperavi Serveryi x (Forster´s white Seedling x Prachttraube) | weiß |
| Siegerrebe | Madleine angevine x Gewürztraminer | weiß |
| Silcher | Kerner x Silvaner | weiß |
| Silvaner, Blauer | weiß | |
| Silvaner Grüner | weiß | |
| Sirius | Bacchus x Villard blanc (S.V. 12-375) | weiß |
| Spätburgunder, Blauer | rot | |
| Staufer | Bacchus x Villard blanc | weiß |
| Sulmer | Limberger x Schwarzer Elbling | rot |
| Tauberschwarz | rot | |
| Traminer, Roter | weiß | |
| Trollinger, Blauer | rot | |
| Würzer | Gewürztraminer x Müller-Thurgau | weiß |
| Zweigelt, Blauer | Saint Laurent x Blaufränkisch | rot |
|
|
|||
|
|
|||
| erstellt am 28.11.02 | |||